Цены на бухгалтерское обслуживание в Москве
Цена на бухгалтерское обслуживание
| Услуга | Кол-во операций | Цена | Стоимость в месяц |
|---|---|---|---|
| Тариф Старт | 0 | 3000 | 3500 |
| Тариф Про | 25 | 6000 | 6500 |
| Тариф Кадры | 5 | 8000 | 8500 |
| Маркетплейсы | 5 | 3500 | 4000 |
*расчеты приведены для примера, цены уточнайте у специалистов | |||
Отправьте заявку и узнайте, как можно сэкономить до 20000 рублей
Заказать услугу
Перезвоним и уточним детали